Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin hiihdon piirimestaruuskilpailu 8.3.2017 klo 10.00 Auran maja Kuivasjärvi, Alakyläntie 634, 90540 Oulu. Ajo-ohje: n. 3km Kuivasjärven
liikenneympyrästä Alakylään päin.
Sarjat ja kilpailumatkat
• Miehet
55 – 70 v. 5 km,
75 v ja 80 v. 3 km,
85 v. 2 km
• Naiset
55 v ja 60 v 5 km,
65 – 75 v. 3 km,
80 – 85 v. 2 km
Yhdistysten välinen kilpailu kolmihenkisin joukkuein kiertopalkinnosta. Joukkuekisassa ei mitalipalkintoja.
Ilmoittautumiset: 2.3.2017 mennessä sähköpostilla marski05[at]gmail.com.
Ilmoittautuessa tulee mainita nimi, sarja, syntymäaika ja Eläkeliiton yhdistys sekä mahdollinen
erikoisruokavalio.
Osanottomaksu: 18€/hlö Eläkeliiton Oulun yhdistyksen tilille
FI66 5741 3620 4855 96
Jälki-ilmoittautumiset kisapaikalla; maksu 25€/hlö
Osanottomaksuun sisältyy sauna, mehu, ruoka (uunilohi lisukkeineen) ja kahvi/tee + munkki
Hiihtotapa on perinteinen
Vakuutus kilpailijoiden omavastuulla
Rataan tutustuminen kilpailupäivänä klo 9-9.45
Palkintojen jako Auran majalla kilpailun päätyttyä.
Ilmoittautumiset ja lähtölistat nähtävillä Eläkeliiton Oulun
yhdistyksen kotisivuilla
Lisätietoja Marja-Liisa Pylväs p o4oo 297396 tai sähköposti marski05[at]gmail.com
Ottakaa huolto- ja kannustusjoukkoja mukaanne.
Lataa kilpailukutsu tästä Hiihdonpiirim17
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin mestaruushiihdot 8.3.2017 | |||||
5.0 km – N55 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 153 | Vilminko Tuula | Vihannin yhdistys | 20:34.2 | – |
3.0 km – N60 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 166 | Saarela Eira | Kiimingin yhdistys | 19:28.7 | – |
3.0 km – N65 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 196 | Vuorenmaa Marjut | Oulun yhdistys | 13:07.1 | – |
2 | 199 | Lämsä Soile | Kiimingin yhdistys | 17:12.4 | +4:05.3 |
3 | 201 | Mustonen Laila | Haapaveden yhdistys | 18:14.6 | +5:07.5 |
4 | 197 | Juntunen Sirpa | Muhoksen yhdistys | 20:20.1 | +7:13.0 |
– | 198 | Rantakari Helena | Raahen yhdistys | DNS | – |
– | 200 | Ylisiurua Ritva | Yli-Iin yhdistys | DNS | – |
3.0 km – N70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 204 | Pylväs Marja-Liisa | Oulun yhdistys | 15:28.6 | – |
2 | 208 | Mertala Irja | Kiimingin yhdistys | 16:37.7 | +1:09.1 |
3 | 206 | Syrjäpalo Liisa | Paavolan yhdistys | 17:19.5 | +1:50.9 |
4 | 210 | Seija Alatalo | Oulun yhdistys | 17:28.1 | +1:59.5 |
5 | 205 | Hökkä Kaisa | Yli-Iin yhdistys | 17:30.6 | +2:02.0 |
6 | 207 | Alatalo Sirkka | Oulun yhdistys | 18:46.8 | +3:18.2 |
7 | 209 | Koskela Arja | Raahen yhdistys | 19:27.7 | +3:59.1 |
3.0 km – N75 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 236 | Hankonen Anna-Liisa | Rantsilan yhdistys | 14:59.1 | – |
2 | 234 | Laurila Katri | Kiimingin yhdistys | 17:43.6 | +2:44.5 |
3 | 232 | Hanhela Eila | Kiimingin yhdistys | 19:28.1 | +4:29.0 |
– | 233 | Kauppi Anneli | Oulun yhdistys | DNS | – |
– | 235 | Kakko Maij-Liisa | Yli-Iin yhdistys | DNS | – |
2.0 km – N80 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 243 | Kerttunen Ritva | Oulunsalon yhdistys | 11:28.7 | – |
5.0 km – M55 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 155 | Jussi Hytönen | Pulkkilan yhdistys | 15:27.6 | – |
5.0 km – M60 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 158 | Martikainen Pauli | Haapaveden yhdistys | 15:55.0 | – |
2 | 156 | Leinonen Sulevi | Raahen yhdistys | 16:14.3 | +0:19.3 |
3 | 160 | Pajuniva Seppo | Kuusamon yhdistys | 16:57.5 | +1:02.5 |
4 | 163 | Vilminko Pauli | Vihannin yhdistys | 17:59.6 | +2:04.6 |
5 | 164 | Pekka Pihlajaniemi | Ruukin yhdistys | 18:51.7 | +2:56.7 |
6 | 161 | Tuomisto Martti | Haapaveden yhdistys | 19:22.6 | +3:27.6 |
– | 157 | Isokangas Veikko | Kempeleen yhdistys | DNS | – |
– | 159 | Ruokamo Eero | Oulun yhdistys | DNS | – |
– | 162 | Hiltunen Mikko | Oulun yhdistys | DNS | – |
5.0 km – M65 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 171 | Paavola Päiviö | Haapaveden yhdistys | 14:37.9 | – |
2 | 177 | Immonen Martti | Oulaisten yhdistys | 15:24.1 | +0:46.2 |
3 | 178 | Ukonmaanaho Juhani | Ylikiimingin yhdistys | 17:06.8 | +2:28.9 |
4 | 175 | Ranta-Eskola Seppo | Oulaisten yhdistys | 17:09.9 | +2:32.0 |
5 | 174 | Saapunki Kalle | Kuusamon yhdistys | 17:15.9 | +2:38.0 |
6 | 179 | Osmo Soronen | Oulun yhdistys | 17:27.4 | +2:49.5 |
7 | 172 | Jylkkä Hiskias | Raahen yhdistys | 17:59.1 | +3:21.2 |
8 | 173 | Kylmänen Kari | Muhoksen yhdistys | 18:24.2 | +3:46.3 |
9 | 176 | Korhonen Esko | Oulun yhdistys | 18:43.9 | +4:06.0 |
10 | 170 | Lyytikäinen Jouko | Oulunsalon yhdistys | 21:08.1 | +6:30.2 |
– | 169 | Malila Seppo | Pyhäjärven yhdistys | DNS | – |
5.0 km – M70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 194 | Pauli Bordi | Kempeleen yhdistys | 16:25.0 | – |
2 | 185 | Ranta-Eskola Vesa | Raahen yhdistys | 16:33.2 | +0:08.2 |
3 | 181 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon yhdistys | 18:20.1 | +1:55.1 |
4 | 191 | Hirsikorpi Risto | Paavolan yhdistys | 18:34.0 | +2:09.0 |
5 | 192 | Kukkohovi Reino | Oulunsalon yhdistys | 18:43.8 | +2:18.8 |
6 | 186 | Laakkonen Raimo | Pyhäjärven yhdistys | 19:19.9 | +2:54.9 |
7 | 184 | Alatalo Eero | Oulun yhdistys | 20:06.4 | +3:41.4 |
8 | 188 | Talala Taisto | Oulun yhdistys | 20:08.0 | +3:43.0 |
9 | 189 | Siekkinen Kari | Haapaveden yhdistys | 20:10.6 | +3:45.6 |
10 | 182 | Syrjäpalo Pentti | Paavolan yhdistys | 22:21.9 | +5:56.9 |
– | 183 | Pirttisalo Reijo | Pyhännän yhdistys | DNS | – |
– | 187 | Lassila Matti | Ruukin yhdistys | DNS | – |
– | 190 | Muhosenaho Reino | Pyhännän yhdistys | DNS | – |
– | 193 | Pietilä Pekka | Ruukin yhdistys | DNS | – |
3.0 km – M75 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 218 | Mustonen Esko | Kuusamon yhdistys | 12:15.2 | – |
2 | 216 | Kouvalainen Pentti | Pyhäjärven yhdistys | 12:21.5 | +0:06.3 |
3 | 214 | Männikkö Kalle | Muhoksen yhdistys | 12:27.3 | +0:12.1 |
4 | 224 | Hanhela Paavo | Kiimingin yhdistys | 12:30.7 | +0:15.5 |
5 | 225 | Mäntyniemi Juhani | Oulun yhdistys | 12:58.8 | +0:43.6 |
6 | 215 | Paukkeri Heikki | Pudasjärven yhdistys | 12:59.6 | +0:44.4 |
7 | 230 | Kalle Helenius | Pulkkilan yhdistys | 13:04.7 | +0:49.5 |
8 | 212 | Asikainen Aaro | Kestilän yhdistys | 13:07.8 | +0:52.6 |
9 | 222 | Toiviala Tapio | Kiimingin yhdistys | 13:10.9 | +0:55.7 |
10 | 219 | Kärjä Jussi | Oulunsalon yhdistys | 14:13.6 | +1:58.4 |
11 | 213 | Tornberg Tauno | Kuusamon yhdistys | 14:23.1 | +2:07.9 |
12 | 220 | Koukkari Voitto | Muhoksen yhdistys | 14:29.0 | +2:13.8 |
13 | 227 | Pelkonen Sakari | Haapaveden yhdistys | 14:44.4 | +2:29.2 |
14 | 228 | Koppström Pekka | Kempeleen yhdistys | 14:47.5 | +2:32.3 |
15 | 223 | Pelkonen Heimo | Kiimingin yhdistys | 14:48.4 | +2:33.2 |
16 | 226 | Isotalus Juhani | Alavieskan yhdistys | 14:56.8 | +2:41.6 |
17 | 217 | Kyhälä Kauno | Pyhäjärven yhdistys | 15:05.2 | +2:50.0 |
18 | 231 | Paavo Talalahti | Kempeleen yhdistys | 15:13.3 | +2:58.1 |
19 | 221 | Jussila Mikko | Paavolan yhdistys | 16:15.6 | +4:00.4 |
20 | 211 | Paavo Väisänene | Oulun yhdistys | 16:48.1 | +4:32.9 |
– | 229 | Veijovaara Jorma | Oulun yhdistys | DNS | – |
3.0 km – M80 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 239 | Kylmäaho Toivo | Kempeleen yhdistys | 13:54.4 | – |
2 | 240 | Niskanen Tauno | Muhoksen yhdistys | 22:26.4 | +8:32.0 |
2.0 km – M85 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Yhdistys | Aika | Ero |
1 | 247 | Rajavaara Juhani | Pudasjärven yhdistys | 8:32.7 | – |
2 | 248 | Veikko Alapudas | Kempeleen yhdistys | 9:26.5 | +0:53.8 |
– | 246 | Turkka Jussi | Oulun yhdistys | DNS | – |
About the author