Lataa esitteet tästä:
Lehtikurssin ohjelma 2017_korj
Ilmoittautumiset ILMO:n kautta http://www.elli-ppmaa.net/ilmokoti/
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry/ MSL
Eteläinen (23,-) 8.5. klo 10-16 Honkamaja Hietalantie 91, 86300 Oulainen
Pohjoinen: (32,-) 9.5. klo 10-16 Limingan luontokeskus, Rantakurvi 6, 91900 Liminka
Ilmoittautuminen viimeistään ma 1.5. klo 9 mennessä Ilmoon/piiritoimistoon.
OHJELMA
9.00 Tulokahvit
9.15 Kurssin avaus Piirin pj./tj.
9.30 Joulun Aika 2015- palautetta, analysointia Tj. /päätoimittaja
Rauno Tuovinen
Joululehti järjestölehtenä Kurssilaiset
10.30 Ilmoitushankinta Rauno Tuovinen Muuttunut hinnoittelu
11.30 Lounas
12.30 Ilmoitusten hankinta ja lehden myynti Ryhmätyö
13.00 Jutun kirjoittaminen Pirkko Mehtomaa
14.00 Aikataulun noudattaminen,
lomakkeiden täyttäminen, ohjeet
ilmoitushankkijoille, kurssin päätös
Tj., päätoim. Rauno Tuovinen
14.45 Lähtökahvit
Turvallista kotimatkaa ja innostusta ilmoitushankintaan!
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten joululehtivastaaville sekä muille asiasta kiinnostuneille. Osallistumista toivotaan ihan joka yhdistyksestä.
Ota mukaan vuoden 2016 Joulun Aika-lehti, mikäli olet sen säilyttänyt.
Yli jääneitä lehtiä on saatavilla kurssilta, samoin uusittuja ilmoitussopimuslomakkeita.
ÄLÄ KÄYTÄ VANHOJA!
TERVETULOA!
Eläkeliitto RAY Apunen MSL
Aika: ke 10.5.2017 klo 9.00 – 15.00
Paikka: Ylivieska Käenpesä
Aika: to 11.5.2017 klo 9 – 15.00
Paikka: Ravintola Rauhala, Oulu
Tavoite: Perehtyä Eläkeliiton auttavan vapaaehtoistoiminnan perusteisiin sekä kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviin asioihin.
Järjestäjä: Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Eläkeliiton keskustoimisto
Ohjelma
09.00 – 09.30 Aamukahvit
09.30 – 10.00 Päivän avaus ja tutustuminen Pohjois-Pohjanmaan piiri / toiminnanjohtaja Rauno Tuovinen
Eläkeliiton keskustoimisto / suunnittelija Katja Harinen
10.00 – 11.30 apunen-toiminnan abc Katja Harinen
11.30 – 12.15 Lounastauko
12.15 – 13.15 apunen-toiminnan abc jatkuu…
13.15 – 13.45 Kahvitauko
13.45 – 14.30 Kohtaamisia apunen-toiminnassa
14.30 – 15.00 Palautekeskustelu ja aikaa kysymyksille
15.00 Kotimatkalle!
Eläkeliitto RAY Apunen MSL
lauantaina 22.4.2017 klo 11.00
Merijärvellä Koivupuhdon koulun Kilpukkasalissa, Merijärventie 106 (Koulutie)
Aloitetaan ruokailulla klo 09.45
Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous samassa paikassa klo 13.00
Tervetuloa
Päivän ohjelma
klo 9.45 – 11.00 Vieraiden saapuminen, tervehdysten vastaanottaminen, valtakirjojen tarkastus, ruokalippujen ja arpojen myyntiä
Ruokailu 10,00 € / henkilö
11.00 – 13.00 Juhlaohjelma ja kahvitarjoilu
13.00 – Piirikokous
Ilmoitusasiat
Ruokailijoiden lukumäärää varten pyydämme ilmoittautumaan 18.4. -17 mennessä Jaakko Männistö puh. 040 5480749 tai sähköpostilla
mannisto.jaska[ät]gmail.com Myös mahdolliset erikoisruokavaliot
Ruokaliput voi varata myös etukäteen esimerkiksi ryhmälle, ilmoittamalla ja maksamalla Merijärven yhdistyksen tilille
Lataa ohjelma/kutsu tästä
Aika: ti 20.06.2017 klo 10.00 alkaen väliaikalähdöin
Paikka: St Lake Golf, Niemeläntie 30, 86800 PYHÄSALMI
Sarjat:
Naiset PB punainen tii, max slope 36
Miehet A-sarja LP HCP keltainen tii, ( hcp -18,0)
Miehet B-sarja PB HCP punainen tii, ( hcp 18,1-36 )
Joukkuekilpailu: Samaan paikallisyhdistykseen kuuluvien jäsenten kolme (3) parasta BP-tulosta lasketaan yhteen ja joukkueissa täytyy olla molemmat sukupuolet edustettuina.
Palkinnot: Palkitaan kolme (3) parasta pelaajaa sarjoista sekä joukkuekilpailun kolme (3) parasta joukkuetta. Erikoiskisat: lähimmäksi lippua ja pisin draivi, joissa yleiset sarjat.
Kilpailumaksu: 45€ vieraat, sis. greenfeen, kilpailumaksun ja keittolounaan.
Pelioikeuden omaavilta 20€.
Ilmoittautuminen: su 18.6.2017 klo 16.00 mennessä www.lakegolf.fi sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Mainitse lisäksi minkä osaston jäsen olet.
Lähtöajat ja tulokset nähtävillä www.lakegolf.fi
Lisätietoja: Tapani Röytiö 0440687414
Eläkeliitto Pyhäjärven yhdistys ry
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
Lataa esite tästä Eläkeliiton P-P Mestaruuskisat 2017
1. | 203 | Anja Lång | Siilinjärvi/ Pohjois-Savo | 7:41,8 | |
202 | 2 N85 | DNS |
Status 13.02.53
1. | 207 | Martti Multala | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 7:18,9 | |
2. | 210 | Vilho Salo | Ylistaro/ E-Pohjanmaa | 8:09,3 | +50,4 |
3. | 206 | Unto Hankilanoja | Soini/ E-Pohjanmaa | 9:55,9 | +2:37,0 |
208 | Eero Kurkinen | Kittilä/ Lappi | DNS | ||
209 | Pentti Nissinen | Mikkeli/ Etelä-Savo |
Status 13.02.53
1. | 215 | Pirjo Karetie | Jyväskylä/ Keski-Suomi | 7:05,8 | +0,0 |
2. | 219 | Terttu Pakarinen | Mikkeli/ Etelä-Savo | 7:48,7 | +42,9 |
3. | 217 | Anneli Lantto | Joroinen/ Etelä-Savo | 7:59,2 | +53,4 |
4. | 216 | Annikki Runnakko | Alavus/ E-Pohjanmaa | 8:49,4 | +1:43,6 |
5. | 218 | Toini Vasikkaniemi | Ähtäri/ E-Pohjanmaa | 11:37,3 | +4:31,5 |
213 | Aira Vasikkaniemi | Ähtäri/ E-Pohjanmaa | DNS | ||
214 | Valma Keskitalo | Kittilä/ Lappi |
1. | 230 | Mauri Miettunen | Kemi/ Lappi | 10:23,3 | +0,0 |
2. | 226 | Martti Kivelä | Jämsä/ Keski-Suomi | 10:42,7 | +19,4 |
3. | 222 | Riku Kyllönen | Riistiina/E-Savo | 10:57,5 | +34,2 |
4. | 234 | Esko Mustonen | Kuusamo/ P-Pohjanmaa | 11:22,2 | +58,9 |
5. | 229 | Esko Linna | Nivala/ P-Pohjanmaa | 11:37,3 | +1:14,0 |
6. | 243 | Raimo Huppunen | Aura/Varsinais-Suomi | 11:38,4 | +1:15,1 |
7. | 237 | Raimo Vuorenmaa | Saarijärvi/ Keski-Suomi | 11:50,0 | +1:26,7 |
8. | 235 | Toivo Vainio | Jyväskylä/ Keski-Suomi | 12:09,0 | +1:45,7 |
9. | 240 | Paavo Hanhela | Kiiminki/ P-Pohjanmaa | 12:17,1 | +1:53,8 |
10. | 224 | Reijo Kauppila | Tampere/ Pirkanmaa | 12:18,7 | +1:55,4 |
11. | 236 | Seppo Ilvonen | Kitee/ P-Karjala | 12:36,7 | +2:13,4 |
12. | 242 | Esa Lintulahti | Kyyjärvi/ Keski-Suomi | 14:23,7 | +4:00,4 |
13. | 227 | Taisto Puumala | Lehtimäki/ E-Pohjanmaa | 14:38,6 | +4:15,3 |
14. | 228 | Viljo Pakarinen | Mikkeli/ Etelä-Savo | 14:58,8 | +4:35,5 |
15. | 231 | Juhani Isotalus | Alavieska/ P-Pohjanmaa | 15:20,8 | +4:57,5 |
16. | 241 | Kalle Pääkkö | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 16:22,7 | +5:59,4 |
17. | 238 | Urpo Leppänen | Keuruu/ Keski-Suomi | 16:56,9 | +6:33,6 |
18. | 225 | Osmo Kärkkäinen | Keuruu/ Keski-Suomi | 22:31,2 | +12:07,9 |
233 | Pentti Kouvalainen | Pyhäjärvi/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
232 | Kauno Kyhälä | Pyhäjärvi/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
239 | Tauno Tolmunen | Iisalmi/Ylä-Savo | DNS |
1. | 250 | Aarne Lehtisalo | Vimpeli/ E-Pohjanmaa | 11:33,2 | +0,0 |
2. | 254 | Juhani Nuutinen | Joensuu/ P-Karjala | 11:51,7 | +18,5 |
3. | 256 | Aarno Puumala | Lehtimäki/ E-Pohjanmaa | 12:31,1 | +57,9 |
4. | 255 | Viljo Pesonen | Pornainen/ Uusimaa | 12:34,3 | +1:01,1 |
5. | 249 | Tapani Häkkinen | Toivakka/ Keski-Suomi | 13:05,8 | +1:32,6 |
6. | 246 | Eino Manninen | Saarijärvi/ Keski-Suomi | 13:16,0 | +1:42,8 |
7. | 248 | Tapio Ollikainen | Soini/ E-Pohjanmaa | 13:19,5 | +1:46,3 |
8. | 251 | Paavo Moisio | Saarijärvi/ Keski-Suomi | 14:18,5 | +2:45,3 |
9. | 253 | Kalevi Vuolle | Peräseinäjoki/ E-Pohjanmaa | 14:41,5 | +3:08,3 |
10. | 252 | Toivo Kylmäaho | Kempele/ P-Pohjanmaa | 14:54,8 | +3:21,6 |
257 | Pentti Kurvinen | Jyväskylä/ Keski-Suomi | DNS | ||
247 | Niilo Rossi | Hankasalmi/ Keski-Suomi | DNS |
1. | 260 | Tuula Vilminko | Vihanti/ P-Pohjanmaa | 12:54,6 | +0,0 |
261 | Mirva Pynnönen | Konnevesi/ Keski-Suomi | DNS |
1. | 264 | Rauni Karstunen | Haapavesi/ P-Pohjanmaa | 11:44,9 | +0,0 |
2. | 263 | Eija Vesterinen | Laukaa/K-Suomi | 16:36,4 | +4:51,5 |
1. | 268 | Marjut Vuorenmaa | Oulu/ P-Pohjanmaa | 10:30,3 | |
2. | 267 | Leena Härkönen | Juva/ Etelä-Savo | 11:24,9 | +54,6 |
3. | 272 | Maire Vähäkyttä | Ähtäri/ E-Pohjanmaa | 12:05,8 | +1:35,5 |
4. | 271 | Tuula Alho | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 13:46,1 | +3:15,8 |
5. | 269 | Maire Eteläaho | Alavus/ E-Pohjanmaa | 14:36,3 | +4:06,0 |
270 | Marja-Leena Ilomäki | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | DNS |
1. | 282 | Sinikka Salo | Tampere/ Pirkanmaa | 11:30,5 | +0,0 |
2. | 280 | Tellervo Valkama | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 12:07,3 | +36,8 |
3. | 279 | Marja-Liisa Pylväs | Oulu/ P-Pohjanmaa | 12:47,4 | +1:16,9 |
4. | 275 | Alli Maja | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 13:34,0 | +2:03,5 |
5. | 281 | Anja Rautiainen | Pieksämäki/ Etelä-Savo | 14:35,9 | +3:05,4 |
6. | 283 | Marjatta Kiviniemi | Alavus/ E-Pohjanmaa | 14:51,4 | +3:20,9 |
7. | 276 | Helvi Vidgren | Leppävirta/ P-Savo | 14:56,3 | +3:25,8 |
8. | 277 | Anna-Maija Hautamäki | Alavus/ E-Pohjanmaa | 16:18,8 | +4:48,3 |
9. | 278 | Riitta-Liisa Rantanen | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 17:23,4 | +5:52,9 |
1. | 287 | Jyrki Ruutala | Iisalmi/ Ylä-Savo | 14:03,8 | +0,0 |
2. | 288 | Väinö Mäkilä | Raahe/ P-Pohjanmaa | 14:23,1 | +19,3 |
3. | 289 | Jussi Hytönen | Pulkkila/ P-Pohjanmaa | 14:58,7 | +54,9 |
286 | Seppo Viikki | Haapamäki/ Keski-Suomi | DNS |
1. | 296 | Juhani Leppäsalmi | Multia/ Keski-Suomi | 14:10,9 | +0,0 |
2. | 305 | Tapio Nieminen | Kuorevesi/ Pirkanmaa | 14:36,8 | +25,9 |
3. | 299 | Martti Tenhunen | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 14:42,1 | +31,2 |
4. | 303 | Mikko Hiltunen | Oulu/ P-Pohjanmaa | 15:38,9 | +1:28,0 |
4. | 304 | Sulevi Leinonen | Raahe/ P-Pohjanmaa | 15:38,9 | +1:28,0 |
6. | 300 | Harri Tarvainen | Ruovesi/ Pirkanmaa | 16:05,1 | +1:54,2 |
7. | 302 | Juhani Niinimäki | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 16:13,4 | +2:02,5 |
8. | 297 | Esa Rantakeisu | Ylitornio/ Lappi | 17:03,8 | +2:52,9 |
9. | 295 | Pauli Vilminko | Vihanti/ P-Pohjanmaa | 17:16,5 | +3:05,6 |
10. | 301 | Eero Saarenketo | Alajärvi/ E-Pohjanmaa | 18:03,0 | +3:52,1 |
11. | 291 | Raine Räsänen | Keuruu/K-Suomi | 24:26,2 | +10:15,3 |
294 | Matti Luotio | Keuruu/ Keski-Suomi | DNS | ||
293 | Pauli Martikainen | Haapavesi/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
298 | Eero Mäkipelto | Keuruu/ Keski-Suomi | DNS | ||
292 | Olavi Vanhapiha | Ylitornio/ Lappi | DNS |
1. | 309 | Seppo Väisänen | Mikkeli/ Etelä-Savo | 13:52,0 | +0,0 |
2. | 316 | Päivö Paavola | Haapavesi/ P-Pohjanmaa | 14:14,3 | +22,3 |
3. | 331 | Heikki Punju | Kajaani/ Kainuu | 14:58,8 | +1:06,8 |
4. | 321 | Martti Immonen | Oulainen/ P-Pohjanmaa | 15:17,1 | +1:25,1 |
5. | 332 | Juhani Välimäki | Karstula/ Keski-Suomi | 16:06,4 | +2:14,4 |
6. | 327 | Seppo Ranta-Eskola | Oulainen/ P-Pohjanmaa | 16:17,8 | +2:25,8 |
7. | 323 | Kalervo Pieksämäki | Pihtipudas/ Keski-Suomi | 16:26,5 | +2:34,5 |
8. | 315 | Kalle Saapunki | Kuusamo/ P-Pohjanmaa | 16:38,5 | +2:46,5 |
9. | 314 | Esko Korhonen | Oulu/ P-Pohjanmaa | 16:49,1 | +2:57,1 |
10. | 308 | Hiskias Jylkkä | Raahe/ P-Pohjanmaa | 17:15,0 | +3:23,0 |
11. | 313 | Markku Jauhiainen | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 17:16,8 | +3:24,8 |
12. | 318 | Raimo Koivisto | Jalasjärvi/ E-Pohjanmaa | 17:39,4 | +3:47,4 |
13. | 317 | Unto Virkkula | Nivala/ P-Pohjanmaa | 17:55,2 | +4:03,2 |
14. | 311 | Osmo Korhonen | Kuopio/ Ylä-Savo | 18:16,8 | +4:24,8 |
15. | 319 | Heikki Kröger | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 18:23,6 | +4:31,6 |
16. | 320 | Seppo Kataja | Alajärvi/ E-Pohjanmaa | 18:35,5 | +4:43,5 |
17. | 330 | Lauri Lahtinen | Keuruu/ Keski-Suomi | 18:48,0 | +4:56,0 |
18. | 307 | Martti Kuha | Pihtipudas/K-Suomi | 19:15,3 | +5:23,3 |
19. | 334 | Alpo Talvensaari | Kempele/ P-Pohjanmaa | 19:17,6 | +5:25,6 |
20. | 329 | Jouko Lyytikäinen | Oulunsalo/ P-Pohjanmaa | 19:29,5 | +5:37,5 |
21. | 326 | Väinö Jurvanen | Laukaa/ Keski-Suomi | 19:53,0 | +6:01,0 |
22. | 312 | Martti Vainio | Haapamäki/ Keski-Suomi | 20:13,2 | +6:21,2 |
23. | 310 | Jussi Nevala | Teuva/ E-Pohjanmaa | 22:13,4 | +8:21,4 |
324 | Jorma Aho | Keuruu/ Keski-Suomi | DNS | ||
333 | Aulis Hahtola | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | DNS | ||
325 | Eero Karjalainen | Jyväskylä/ Keski-Suomi | DNS | ||
322 | Mikko Kinnunen | Kaustinen/ K-Pohjanmaa | DNS | ||
328 | Osmo Soronen | Oulu/ P-Pohjanmaa | DNS |
1. | 342 | Sauli Hujanen | Iisalmi/ Ylä-Savo | 14:49,1 | +0,0 |
2. | 363 | Antero Autio | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 14:59,0 | +9,9 |
3. | 371 | Vesa Ranta-Eskola | Raahe/ P-Pohjanmaa | 15:38,7 | +49,6 |
4. | 369 | Jussi Kankaanpää | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 15:47,3 | +58,2 |
5. | 368 | Seppo Törmä | Lehtimäki/ E-Pohjanmaa | 16:22,5 | +1:33,4 |
6. | 339 | Esko Hyvärinen | Polvijärvi/ P-Karjala | 16:40,2 | +1:51,1 |
7. | 358 | Hannu Hytönen | Konnevesi/ Keski-Suomi | 16:42,3 | +1:53,2 |
8. | 348 | Paavo Piikki | Juva/ Etelä-Savo | 16:55,1 | +2:06,0 |
9. | 356 | Taisto Voutilainen | Toivakka/ Keski-Suomi | 17:07,9 | +2:18,8 |
10. | 365 | Veikko Karjalainen | Nilsiä/ P-Savo | 17:22,8 | +2:33,7 |
11. | 366 | Martti Kähönen | Muuruvesi/P-Savo | 17:25,3 | +2:36,2 |
12. | 344 | Raimo Pummila | Keuruu/ Keski-Suomi | 17:43,6 | +2:54,5 |
13. | 353 | Aulis Pieksämäki | Pihtipudas/ Keski-Suomi | 17:55,7 | +3:06,6 |
14. | 354 | Matti Rantanen | Jämsä/ Keski-Suomi | 18:06,1 | +3:17,0 |
15. | 346 | Alpo Pelkonen | Oulunsalo/ P-Pohjanmaa | 18:18,8 | +3:29,7 |
16. | 361 | Raimo Laakkonen | Pyhäjärvi/ P-Pohjanmaa | 18:43,9 | +3:54,8 |
17. | 350 | Pekka Pohjola | Kiiminki/ P-Pohjanmaa | 18:58,6 | +4:09,5 |
18. | 338 | Jussi Palonen | Viitasaari/ Keski-Suomi | 19:10,9 | +4:21,8 |
19. | 376 | Kauko Ikonen | Juva/ Etelä-Savo | 19:27,8 | +4:38,7 |
20. | 351 | Viljo Kaikkonen | Ylitornio/ Lappi | 19:33,3 | +4:44,2 |
21. | 377 | Esko Taipalus | Alavus/ E-Pohjanmaa | 19:34,1 | +4:45,0 |
22. | 370 | Väinö Pitkänen | Hankasalmi/ Keski-Suomi | 19:58,7 | +5:09,6 |
23. | 340 | Reijo Pirttisalo | Pyhäntä/ P-Pohjanmaa | 20:17,9 | +5:28,8 |
24. | 337 | Eino Hakala | Alavus/ E-Pohjanmaa | 20:26,4 | +5:37,3 |
25. | 360 | Juhani Mahosenaho | Pyhäntä/ P-Pohjanmaa | 20:52,9 | +6:03,8 |
26. | 341 | Markku Viinikka | Keuruu/ Keski-Suomi | 21:00,0 | +6:10,9 |
27. | 349 | Tapani Hankaniemi | Seinäjoki/ E-Pohjanmaa | 21:09,4 | +6:20,3 |
28. | 374 | Veikko Ahonen | Keuruu/ Keski-Suomi | 21:12,0 | +6:22,9 |
29. | 364 | Aarre Juurakko | Alavus/ E-Pohjanmaa | 21:17,7 | +6:28,6 |
30. | 359 | Tauno Viinikainen | Alavus/ E-Pohjanmaa | 21:24,6 | +6:35,5 |
31. | 373 | Antto Kulmala | Keuruu/ Keski-Suomi | 23:39,8 | +8:50,7 |
32. | 367 | Pekka Lantto | Juva/ Etelä-Savo | 23:50,3 | +9:01,2 |
352 | Reino Kukkohovi | Oulunsalo/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
347 | Markku Leinonen | Alavus/ E-Pohjanmaa | DNS | ||
345 | Heikki Leppänen | Viitasaari/ Keski-Suomi | DNS | ||
355 | Aarno Mars | Evijärvi/ E-Pohjanmaa | DNS | ||
343 | Jorma Myllykoski | Pulkkila/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
372 | Reijo Oikari | Saarijärvi/ Keski-Suomi | DNS | ||
362 | Risto Rasi | Alavus/ E-Pohjanmaa | DNS | ||
357 | Jorma Turpeinen | Viitasaari/ Keski-Suomi | DNS | ||
375 | Pentti Vaalama | Jyväskylä/ Keski-Suomi | DNS |
Tulokset piirien välinen pistekisa:
Perinteinen 14.3. 2017 | |||||||||||||||
M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N85 | YHT. | ||
Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 14 | 6 | 56 | ||||||
Etelä-Savo | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 33 | ||||||||
Kainuu | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
Keski-Pohjanmaa | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Keski-Suomi | 10 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | 60 | |||||||
Lappi | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||
Pirkanmaa | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||
Pohjois-Karjala | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38,5 | |||||
Pohjois-Savo | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Päijät-Häme | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Uusimaa | 3 | 3 | |||||||||||||
Varsinais-Suomi | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
Ylä-Savo | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
Perinteinen yhteensä | 4 | 25 | 34 | 47 | 40 | 24 | 7 | 2 | 4 | 22 | 24 | 22 | 2 | 257 | |
Vapaa 15.3. 2017 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N85 | ||
Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3 | 10 | 1 | 13 | 3 | 6 | 11 | 3 | 51 | |||||
Etelä-Savo | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | ||||||||
Kainuu | 4 | 4 | |||||||||||||
Keski-Pohjanmaa | 0 | ||||||||||||||
Keski-Suomi | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 46 | |||||||
Lappi | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||
Pirkanmaa | 6 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||
Pohjois-Karjala | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 6 | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 56 | ||||
Pohjois-Savo | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Päijät-Häme | |||||||||||||||
Uusimaa | 3 | 3 | |||||||||||||
Varsinais-Suomi | 1 | 1 | |||||||||||||
Ylä-Savo | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 28 | ||||||||
Vapaa yhteensä | 7 | 27 | 39 | 48 | 34 | 26 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 16 | 2 | 253 | |
Kokonaispisteet | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N85 | ||
Etelä-Pohjanmaa | 2 | 6 | 17 | 1 | 23 | 8 | 16 | 25 | 9 | 107 | 1. | ||||
Keski-Suomi | 18 | 13 | 24 | 23 | 11 | 4 | 13 | 106 | 2. | ||||||
Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 7 | 29 | 15 | 13,5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 94,5 | 3. | |||
Etelä-Savo | 12 | 13 | 7 | 11 | 3 | 15 | 61 | 4. | |||||||
Ylä-Savo | 7 | 8 | 2 | 17 | 2 | 6 | 42 | 5. | |||||||
Pirkanmaa | 15 | 2 | 14 | 31 | 6. | ||||||||||
Lappi | 2 | 2 | 14 | 18 | 7. | ||||||||||
Pohjois-Karjala | 3 | 2 | 9 | 14 | 8. | ||||||||||
Pohjois-Savo | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9. | ||||||||
Kainuu | 8 | 1 | 9 | 10. | |||||||||||
Uusimaa | 6 | 6 | 11. | ||||||||||||
Varsinais-Suomi | 3,5 | 3,5 | 12. | ||||||||||||
Keski-Pohjanmaa | 1 | 2 | 3 | 13. | |||||||||||
Päijät-Häme | 2 | 1 | 3 | 14. | |||||||||||
Etelä-Häme | |||||||||||||||
Kaikki yhteensä | 11 | 52 | 73 | 95 | 74 | 50 | 14 | 4 | 8 | 39 | 48 | 38 | 4 | 510 |
Tulokset_EL_Ke_lehtikokonaisajat
Kuvia myös keskiviikolta Elli -galleriassa:
http://elli-ppmaa.net/galleria/index.php?/category/113
Perinteinen 14.3. 2017 | |||||||||||||||||
M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N80 | N85 | N90 | YHT. | |
Etelä-Häme | |||||||||||||||||
Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 14 | 6 | 56 | ||||||||
Etelä-Savo | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 33 | ||||||||||
Kainuu | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Keski-Pohjanmaa | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Keski-Suomi | 10 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | 60 | |||||||||
Kymi | |||||||||||||||||
Lappi | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||
Pirkanmaa | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||
Pohjois-Karjala | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38,5 | |||||||
Pohjois-Savo | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
Päijät-Häme | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Uusimaa | 3 | 3 | |||||||||||||||
Varsinais-Suomi | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
Ylä-Savo | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
Perinteinen yht. | 4 | 25 | 34 | 47 | 40 | 24 | 7 | 2 | 4 | 22 | 24 | 22 | 2 | 257 |
1. | 3 | Anja Lång | Siilinjärvi/ Pohjois-Savo | 6:49,4 | |
2 | Valma Keskitalo | Kittilä/Lappi | DNS |
1. | 6 | Viho Salo | Ylistaro/ E-Pohjanmaa | 7:18,9 | +0,0 |
2. | 7 | Martti Multala | Kiuruvesi/ Ylä-Savo | 7:51,2 | +32,3 |
3. | 9 | Unto Hankilanoja | Soini/ E-Pohjanmaa | 8:58,5 | +1:39,6 |
8 | Veikko Alapudas | Merijärvi/ P-Pohjanmaa | DNS | ||
11 | Eero Kurkinen | Kittilä/ Lappi | DNS | ||
10 | Pentti Nissinen | Mikkeli/ Etelä-Savo | DNS |
1. | 16 | Pirjo Karetie | Jyväskylä/ Keski-Suomi | 7:27,3 | +0,0 |
2. | 18 | Terttu Pakarinen | Mikkeli/ Etelä-Savo | 7:56,7 | +29,4 |
3. | 21 | Annikki Runnakko | Alavus/ E-Pohjanmaa | 8:34,2 | +1:06,9 |
4. | 20 | Anneli Lantto | Joroinen/ Etelä-Savo | 9:23,9 | +1:56,6 |
5. | 15 | Toini Vasikkaniemi | Ähtäri/ E-Pohjanmaa | 10:55,1 | +3:27,8 |
6. | 17 | Vieno Nieminen | Sysmä/ Päijät-Häme | 11:21,7 | +3:54,4 |
19 | Aira Vasikkaniemi | Ähtäri/ E-Pohjanmaa | DNS |
1. | 30 | Mauri Miettunen | Kemi/ Lappi | 10:36,6 | +0,0 |
2. | 41 | Martti Kivelä | Jämsä/ Keski-Suomi | 10:37,9 | +1,3 |
3. | 32 | Toivo Vainio | Jyväskylä/ Keski-Suomi | 10:43,7 | +7,1 |
4. | 31 | Esko Mustonen | Kuusamo/ P-Pohjanmaa | 10:57,2 | +20,6 |
4. | 54 | Raimo Huppunen | Aura/V-Suomi | 10:57,2 | +20,6 |
6. | 25 | Riku Kyllönen | Ristiina/Etelä-Savo | 11:03,9 | +27,3 |
7. | 51 | Raimo Vuorenmaa | Saarijärvi/ Keski-Suomi | 11:11,0 | +34,4 |
8. | 49 | Seppo Ilvonen | Kitee/ P-Karjala | 11:36,2 | +59,6 |
9. | 43 | Paavo Hanhela | Kiiminki/ P-Pohjanmaa | 11:37,2 | +1:00,6 |
